開箱!SONY WF-C510 藍芽耳機

不想要中國製的話,首選SONY藍芽耳機囉~WF-C510 主打輕巧與高性價比,它是耳機,也是今天的時尚配件。
SONY WF-C510 真無線立體聲耳機,讓您隨時隨地沉浸在音樂世界中。這款藍色耳機不僅外型時尚,更具備卓越的音質和舒適的佩戴體驗。WF-C510採用人體工學設計,確保長時間佩戴依然舒適穩固,讓您盡情享受音樂帶來的樂趣。具備IPX4防水等級,無懼汗水和雨水,讓您在運動或日常使用時更加安心。此外,它還擁有長達20小時的電池續航力,搭配快速充電技術,讓您隨時隨地都能享受音樂。


一般功能
| 耳機類型 | 關閉 |
|---|---|
| 驅動單體 | 6 mm |
| 頻率響應 (BLUETOOTH® 通訊模式) | 20 Hz 至 20,000 Hz (取樣頻率 44.1 kHz) |
| 音量控制 | 有 |
| 防水 | 是 (符合 IPX4) |
| 多點連線: | 有 |
| DSEE | 有 |
| 環境聲模式 | 有 |
電池
| 電池充電時間 | 約 1.5 小時 |
|---|---|
| 電池充電方式 | USB 充電 (充電盒) |
| 電池續航力 (音樂連續播放時間) | 最長 8 小時 (ASM 開啟),最長 11 小時 (ASM 關閉) |
| 電池續航力 (連續通訊時間) | 最長 5 小時 (ASM 開啟),最長 5 小時 (ASM 關閉) |
Bluetooth® 規格
| BLUETOOTH® 版本 | 藍牙規格 5.3 版(註:Bluetooth® 字標和標誌是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標,Sony Corporation 經授權使用這些商標。其他商標與商名為其個別所有者的財產。) |
|---|---|
| 有效範圍 | 10 m |
| 頻率範圍 | 2.4 GHz 頻帶 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) |
| 支援的音訊格式 | SBC、AAC |
| 支援的內容保護 | SCMS-T |
充電外殼
| 重量 | 約 31 g |
|---|---|
| 電池充電時間 | 約 3 小時 (USB 充電) |
使用手冊:https://helpguide.sony.net/mdr/2982/v1/zh-tw/index.html




發表評論
想要留言嗎?歡迎歡迎!