簡單開箱!BenQ 明基 GW2490 光智慧護眼螢幕

用了六年多的22吋BenQ螢幕掛了,整個桌面畫面會出現抖動狀況...上網再找了一台近期推出的24吋光智慧護眼螢幕!
| 項目 | 規格 | 
|---|---|
| 螢幕尺寸 | 23.8 英吋 | 
| 背光技術 | IPS LED 背光 | 
| 顯示類型 | LED 背光 | 
| 解析度 | 1920x1080 | 
| 亮度 (典型) | 250 尼特 | 
| 可視角 | 178°/178° | 
| 反應時間 | 5 ms | 
| 原生對比 | 1300:1 | 
| 更新率 | 100 Hz | 
| 色域 | 99% sRGB | 
| 色彩模式 | M-Book, 使用者, 標準, 遊戲, ePaper, 保護模式, 編碼, Cinema | 
| 螢幕比例 | 16:9 | 
| 顯示色彩數 | 16.7 百萬色 | 
| 像素密度 | 93 PPI | 
| 表面塗層 | 防眩光 | 
| 色溫 | 微藍, 標準, 微紅, 使用者定義 | 
| Gamma | 1.8 - 2.6 | 
| HDCP | 1.4 | 
| 連接埠 | HDMI (v1.4) x2, DisplayPort (v1.2) x1 | 
| 護眼功能 | 不閃屏, 第二代光智慧 (B.I. Gen2), 智慧藍光, 玩色模式, 擬紙張模式, 護眼提醒 | 




發表評論
想要留言嗎?歡迎歡迎!