IP-Subnet-Mask numbers

Subnet mask total-addresses

/20 255.255.240.0 4096
/21 255.255.248.0 2048
/22 255.255.252.0 1024
/23 255.255.254.0 512
/24 255.255.255.0 256
/25 255.255.255.128 128
/26 255.255.255.192 64
/27 255.255.255.224 32
/28 255.255.255.240 16
/29 255.255.255.248 8
/30 255.255.255.252 4

Netmasks

Netmask              Netmask (binary)                 CIDR     Notes
255.255.255.255  11111111.11111111.11111111.11111111  /32  Host (single addr)
255.255.255.254  11111111.11111111.11111111.11111110  /31  Unuseable
255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  /30    2  useable
255.255.255.248  11111111.11111111.11111111.11111000  /29    6  useable
255.255.255.240  11111111.11111111.11111111.11110000  /28   14  useable
255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  /27   30  useable
255.255.255.192  11111111.11111111.11111111.11000000  /26   62  useable
255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  /25  126  useable
255.255.255.0    11111111.11111111.11111111.00000000  /24 "Class C" 254 useable

255.255.254.0    11111111.11111111.11111110.00000000  /23    2  Class C's
255.255.252.0    11111111.11111111.11111100.00000000  /22    4  Class C's
255.255.248.0    11111111.11111111.11111000.00000000  /21    8  Class C's
255.255.240.0    11111111.11111111.11110000.00000000  /20   16  Class C's
255.255.224.0    11111111.11111111.11100000.00000000  /19   32  Class C's
255.255.192.0    11111111.11111111.11000000.00000000  /18   64  Class C's
255.255.128.0    11111111.11111111.10000000.00000000  /17  128  Class C's
255.255.0.0      11111111.11111111.00000000.00000000  /16  "Class B"

255.254.0.0      11111111.11111110.00000000.00000000  /15    2  Class B's
255.252.0.0      11111111.11111100.00000000.00000000  /14    4  Class B's
255.248.0.0      11111111.11111000.00000000.00000000  /13    8  Class B's
255.240.0.0      11111111.11110000.00000000.00000000  /12   16  Class B's
255.224.0.0      11111111.11100000.00000000.00000000  /11   32  Class B's
255.192.0.0      11111111.11000000.00000000.00000000  /10   64  Class B's
255.128.0.0      11111111.10000000.00000000.00000000  /9   128  Class B's
255.0.0.0        11111111.00000000.00000000.00000000  /8   "Class A"

254.0.0.0        11111110.00000000.00000000.00000000  /7
252.0.0.0        11111100.00000000.00000000.00000000  /6
248.0.0.0        11111000.00000000.00000000.00000000  /5
240.0.0.0        11110000.00000000.00000000.00000000  /4
224.0.0.0        11100000.00000000.00000000.00000000  /3
192.0.0.0        11000000.00000000.00000000.00000000  /2
128.0.0.0        10000000.00000000.00000000.00000000  /1
0.0.0.0          00000000.00000000.00000000.00000000  /0   IP space
關於作者 多力哥
IP-Subnet-Mask numbers
影像創作攝影師/網頁動畫設計師/系統網路工程師/水草研究生
景文科大畢業後,我成為一名網站動畫設計師,並副修MIS電腦資訊管理。2004年,我開始接觸單眼相機,並在2008年正式成為一名接案攝影師,目前使用Canon系統進行拍攝。2016年,我愛上了美麗的水草缸,這讓我的生活多了另一層次的放鬆。每天在電腦前修圖時,能欣賞紅吱吱、綠油油的水草,彷彿多了一份平靜與愉悅。攝影與水草讓我的生活充滿了藝術與自然的交融。
連絡信箱:[email protected] (歡迎合作提案)
DORIGO IMAGE 攝影工作室:https://dorigo-image.com
如果你喜歡我的內容,可以用行動贊助我一杯咖啡☕,支持我持續創作,也讓這個網站可以繼續營運下去喔!

若您喜歡這篇文章,歡迎按讚分享喔!
0 回復

發表評論

想要留言嗎?
歡迎歡迎!

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *